<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Tyrbedarf &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.tyrbedarf.de/tag/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tyrbedarf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 13:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Game Booster</title>
		<link>http://www.tyrbedarf.de/2009-04-17/game-booster</link>
		<comments>http://www.tyrbedarf.de/2009-04-17/game-booster#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Content]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtools]]></category>
		<category><![CDATA[Musiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyrbedarf.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Game Booster&#8221; (wie &#8220;Advanced System Care&#8221; ebenfalls aus dem Hause IOBit) ist ein nettes, kleines, kostenloses Tool, was auch f&#252;r Computermusiker interessant sein kann. Prinzipiell ist es ein Hilfsmittel, das vor dem Starten eines Spiels alle &#252;berfl&#252;ssigen Dienste und Prozesse stoppen kann, die bei Windows im Hintergrund laufen und Arbeitsspeicher sowie Prozessorleistung belegen. Dadurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;<a class="previewlink" href="http://www.iobit.com/gamebooster.html" target="_blank">Game Booster</a>&#8221; (wie &#8220;Advanced System Care&#8221; ebenfalls aus dem Hause IOBit) ist ein nettes, kleines, kostenloses Tool, was auch f&#252;r Computermusiker interessant sein kann. Prinzipiell ist es ein Hilfsmittel, das vor dem Starten eines Spiels alle &#252;berfl&#252;ssigen Dienste und Prozesse stoppen kann, die bei Windows im Hintergrund laufen und Arbeitsspeicher sowie Prozessorleistung belegen. Dadurch soll der Spielflu&#223; verbessert werden. Wenn man das Programm startet, bekommt man eine Auswahl an Prozessen, die das Programm beenden wird. Diese w&#228;hlt man aus (oder beh&#228;lt die vorgegebene Auswahl bei) und wechselt dann in den &#8220;Gaming Mode&#8221;. Das Programm stoppt daraufhin die Prozesse und l&#228;&#223;t sich anschlie&#223;end minimieren. Will man normal weiterarbeiten, verl&#228;&#223;t man den &#8220;Gaming Mode&#8221; wieder und das Programm reakiviert die vorher beendeten Prozesse.</p>
<p>Da Spiele ganz &#228;hnliche Anforderung wie Multimedia Anwendungen haben, kann man das Tool auch prima als &#8220;Music Booster&#8221; mi&#223;brauchen, und betrachtet den &#8220;Gaming Mode&#8221; einfach als &#8220;Composing Mode&#8221;, in den man wechselt, bevor man den Sequenzer startet. Das Tool ist kostenfrei und durchaus einen Test wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyrbedarf.de/2009-04-17/game-booster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Fragementierte Festplatten &#8211; Smart Defrag</title>
		<link>http://www.tyrbedarf.de/2009-04-16/fragementierte-festplatten-smart-defrag</link>
		<comments>http://www.tyrbedarf.de/2009-04-16/fragementierte-festplatten-smart-defrag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Content]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtools]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyrbedarf.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Wer anspruchsvolle Anwendungen auf seinem Rechner laufen l&#228;&#223;t (und Computermusiker geh&#246;ren dazu, wie alle, die sich mit Multimedia besch&#228;ftigen), braucht ein gut gewartetes System. Heute werfen wir mal einen Blick auf die Festplatten, denn diese m&#252;ssen bei multimedia Software geh&#246;rige Datenmengen in kurzer Zeit, zuverl&#228;ssig an den Cache-Speicher weiter reichen. Ein hoher Datendurchsatz ist dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer anspruchsvolle Anwendungen auf seinem Rechner laufen l&#228;&#223;t (und Computermusiker geh&#246;ren dazu, wie alle, die sich mit Multimedia besch&#228;ftigen), braucht ein gut gewartetes System. Heute werfen wir mal einen Blick auf die Festplatten, denn diese m&#252;ssen bei multimedia Software geh&#246;rige Datenmengen in kurzer Zeit, zuverl&#228;ssig an den Cache-Speicher weiter reichen. Ein hoher Datendurchsatz ist dabei unerl&#228;&#223;lich. Der gr&#246;&#223;te Teil dieser Geschwindigkeit ist dabei von der verwendeten Hardware ab, welche Busarchitektur zugrunde liegt, welche Festplatten letztlich verwendet werden etc. Diese Gr&#246;&#223;en lassen sich also nur durch den Austausch von Hardware beeinflussen. Ein Problem haben allerdings alle Systeme gemein und es ist eines, dessen Einflu&#223; auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit auch der Anwender minimieren kann. Die Frage, nach welchen Schema die Daten letztendlich auf der Festplatte gespeichert werden.</p>
<p>Beim Schreiben von Daten auf die Festplatte (ich gehe hier mal von Windows aus, denke aber, das andere Betriebssysteme nicht viel anders ticken) geht der Rechner n&#228;mlich auserordentlich primitiv vor. Um eine geeignete Stelle f&#252;r die Daten zu finden, wird einfach die Festplatte vom Anfang an (physikalisch gesehen: von der Mitte bis zum Rand der Magnetscheibe) durchsucht und an der erstbesten Stelle, die vom Betriebssystem als &#8220;frei&#8221; markiert wurde, werden die Daten abgelegt. Das funktioniert recht gut, solange die Platte leer ist. Die Daten werden alle hintereinander weg auf dem Datentr&#228;ger platziert und finden zusammenh&#228;ngend Platz. Probleme treten auf, wenn sp&#228;ter Informationen wieder gel&#246;scht werden und diese nicht jene sind, die auch als letztes gespeichert wurden (was eher die Ausnahme ist). Dann entstehen L&#252;cken zwischen den Bl&#246;chen der gespeicherten Daten. Damit nicht haufenweise Plattenspeicher verschwendet wird oder f&#252;r das Schreiben der Daten ein komplizierter Algorithmus implementieren werden mu&#223;, der f&#252;r jede Information ein passendes Pl&#228;tzchen berechnet, schreibt das System einfach Teile der Daten in diese L&#252;cken, wenn es bei einem Speichervorgang an eine solche Stelle ger&#228;t. Die L&#252;cken werden aufgef&#252;llt und ein Vermerk gemacht, das die Informationen nicht vollst&#228;ndig sind, damit auch die &#252;brigen Teile der Datei ausgelesen werden. Man kann sich vorstellen, das durch dieses Verfahren bald ein gewaltiges Chaos auf dem Datentr&#228;ger befindet. Die Information liegen nur noch gest&#252;ckelt vor. Das ist f&#252;r den Rechner kein Problem, die verwendeten Daten lassen sich sicher rekonstruieren. Dadurch aber, das die Daten (physikalisch) nicht mehr zusammenh&#228;ngend auf der Festplatte zum Liegen kommen, verlangsamt sich das auslesen. Denn der Schreib/Lesekopf (bzw. die K&#246;pfe) m&#252;ssen f&#252;r jedes Fragment einer Information ihre Position &#252;ber der Magnetplatte ver&#228;ndern. Die K&#246;pfe sind zwar fix, bei ausreichend gro&#223;en Datenmengen verlangsamt sich die Arbeit der Festplatten aber dennoch sp&#252;rbar. Gro&#223;e Datenmengen sind aber gerade unser Gesch&#228;ft. Was kann man dagegen tun?</p>
<p>Ganz einfach: Man schreibt die Daten wieder so auf die Platte, das Daten, die zusammen geh&#246;ren auch nahe beieinander stehen. Windows bringt von Haus aus schon ein Tool mit, welches die Festplatte defragmentieren kann. Dummerweise muss man dran denken, es hin und wieder auszuf&#252;hren, sonst bringt das beste Wartungstool nichts. Daneben bleibt der Rechner schnell mal einige Stunden ungenutzt, w&#228;hrend er das Programm ausf&#252;hrt. Das Windows-Tool duldet es n&#228;mlich nicht, das auf die Festplatte zugegriffen wird, w&#228;hrend es seine Arbeit verrichtet. Das schreckt schonmal davon ab, das Programm durchlaufen zu lassen. Besser sind da Tools, die im Hintergrund laufen und immer dann, wenn gerade keiner am Rechner arbeitet oder die Auslastung des Systems es zul&#228;&#223;t, ein paar Dateien wieder an seinen richtigen Platz r&#252;ckt. Ein (kostenpflichtiges) Tool ist &#8220;Magical Defrag&#8221; aus dem Hause Ashampoo. Es hat bei mir einige Zeit seine Runden gedreht, mittlerweile bin ich aber auf die Firma IOBit aufmerksam geworden, die ein &#228;hnliches Programm anbietet. Wie alle Produkte aus deren Haus ist auch die Nutzung dieser Software f&#252;r den Privatanwender kostenlos. Hir ist der Download:</p>
<p><a class="previewlink" href="http://www.iobit.com/iobitsmartdefrag.html?Str=download">Defragment Disk | Smart Defrag | Free Disk Defragmenter Download</a>.</p>
<p>Das Tool unterst&#252;tzt auch die sofortige Defragmentierung. Allerdings treten dabei die selben Ph&#228;nomene auf, wie auch bei dem Windows-Tool. Die automatische Defragmentierung erscheint mir da sinnvoller. Man kann festlegen, ab welcher Ressourcen Belegung das Tool seine Arbeit einstellt und nach wievielen Minuten Inaktivit&#228;t es seinen Dienst beginnt. Idiotensicher. Einfach mal antesten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyrbedarf.de/2009-04-16/fragementierte-festplatten-smart-defrag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Advanced SystemCare Free</title>
		<link>http://www.tyrbedarf.de/2009-04-15/advanced-systemcare-free</link>
		<comments>http://www.tyrbedarf.de/2009-04-15/advanced-systemcare-free#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Content]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtools]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyrbedarf.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Ein gut gewartetes System ist sicher f&#252;r jeden Anwender wichtig. F&#252;r Leute, die mit ihrem Computer auch noch Musik machen wollen, ist es fast doppelt bedeutend, da moderne Musikanwendungen den Rechner in vielerlei Hinsicht stark fordern. Arbeitsspeicher wird f&#252;r z&#252;gige Berechnungen ben&#246;tigt, eine flotte Festplatte f&#252;r die Versorgung des Arbeitsspeichers und zum Wiedergeben und Speichern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein gut gewartetes System ist sicher f&#252;r jeden Anwender wichtig. F&#252;r Leute, die mit ihrem Computer auch noch Musik machen wollen, ist es fast doppelt bedeutend, da moderne Musikanwendungen den Rechner in vielerlei Hinsicht stark fordern. Arbeitsspeicher wird f&#252;r z&#252;gige Berechnungen ben&#246;tigt, eine flotte Festplatte f&#252;r die Versorgung des Arbeitsspeichers und zum Wiedergeben und Speichern der aufgenommenen Daten. Daneben nervt es auch, wenn der Rechner eine halbe Eweigkeit braucht um herauf oder wieder herunter zu fahren.</p>
<p>Advanced Systemcare kann hier ganz gute Dienste leisten. Es enth&#228;lt verschiedene Module, mit denen man den Rechner nach Spyware absuchen und diese dann entfernen lassen kann. Es r&#228;umt in der Registry auf und kann einem helfen, die Autostartsequenz von Windows von unn&#246;tigem Rotz zu befreien, damit man wieder ein einigerma&#223;en schlankes uns schlagfertiges System bekommt. F&#252;r die private Nutzung ist der Spa&#223; kostenlos und aus meiner Sicht durchaus empfehlenswert.</p>
<p><a class="previewlink" href="http://www.iobit.com/advancedwindowscareper.html">PC Repair with Advanced SystemCare Free | System Care, Windows Care, Free Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyrbedarf.de/2009-04-15/advanced-systemcare-free/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>OpenSong</title>
		<link>http://www.tyrbedarf.de/2007-12-22/opensong</link>
		<comments>http://www.tyrbedarf.de/2007-12-22/opensong#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Content]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyrbedarf.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist heute ein Programm in die H&#228;nde gefallen, von der Art ich schon lange eines Suche. Wenn ich mich gelegentlich zur&#252;ckziehe und die ein oder andere Nummer nur mit Gitarre und Gesang schmettere, dann habe ich gern ein Leadsheet der entsprechenden Nummer vor mir liegen. Also nur den Text mit passend dar&#252;ber geschriebenen Akkordsymbolen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist heute ein Programm in die H&#228;nde gefallen, von der Art ich schon lange eines Suche. Wenn ich mich gelegentlich zur&#252;ckziehe und die ein oder andere Nummer nur mit Gitarre und Gesang schmettere, dann habe ich gern ein Leadsheet der entsprechenden Nummer vor mir liegen. Also nur den Text mit passend dar&#252;ber geschriebenen Akkordsymbolen. Diese zu erstellen war bisher immer etwas m&#252;hselig, wenn man daf&#252;r lediglich Word oder OpenOffice bem&#252;hte. Auch beim Schreiben von Songs finde ich es immer wieder angenehm, den Text mit Akkordsymbolen in gedruckter Form vor mir zu sehen, wenn ich Arrangiere oder einfach etwas &#252;be und an einer Nummer herumfeile. Gefunden hatte ich bisher nie ein Programm, welches dabei behilflich sein kann, zum Selbstschreiben fehlte mir bisher Know-How, Zeit und Nerven.<br />
Jedenfalls bin ich heute auf <a class="previewlink" href="http://www.opensong.org/" target="_blank">OpenSong </a>aufmerksam geworden. Dieses kleine Freeware Tool geh&#246;rt wohl auf jeden Musikrechner. Das Programm unterst&#252;tz einen sehr zuverl&#228;ssig, beim Erstellen dieser Leadsheets. Dabei wird einfach beim Eingeben der Daten vor jeder Textzeile ein Leerzeichen gelassen und vor jeder Zeile mit Akkordsymbolen ein Punkt gesetzt. Strukturiert werden kann das Ganze dann mit Hilfe von &#8216;Sections&#8217;, diese werden in eckige Klammern gesetzt und beim Ausdruck dann passend hervorgehoben. Sind die Daten erst einmal eingegeben, dann kann man die entsprechenden Songs relativ einfach transponieren. Eigentlich ist das Programm wohl gedacht, um einen Teleprompter zu ersetzen, denn ausgegeben werden k&#246;nnen die Texte dann auch (allerdings ohne Akkordsymbole) in einer Art Slideshow (ein zweiter Monitor wird dabei unterst&#252;tzt), bei der man sich dann durch dr&#252;cken einer Taste durch den Text w&#252;hlen kann. Vielleicht etwas f&#252;r die &#228;lteren Semester, wenn das Ged&#228;chtnis nicht mehr so will, wie man selbst meint</p>
<p>Ich habe mal das Erstellen eines Leadsheets an einem meiner Songs durchexerziert. Ich habe lieber ein eigenes St&#252;ck genommen, um hier keinen Stress mit Urheberrechtsverletzungen zu bekommen. <a title="Lass sie sein" href="http://www.tyrbedarf.de/wp-content/uploads/2007/12/lasssiesein.pdf">Hier</a> ist das Ergebnis und f&#252;r meine Begriffe schon recht ordentlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyrbedarf.de/2007-12-22/opensong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Spamihilator</title>
		<link>http://www.tyrbedarf.de/2007-01-23/spamihilator</link>
		<comments>http://www.tyrbedarf.de/2007-01-23/spamihilator#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 19:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyrbedarf.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wei&#223; ich, wieso die Internetgemeinde auf die Bezeichnung &#8220;Phishing&#8221; f&#252;r eMails gekommen ist, mit denen nach Bankdaten und TAN-Nummern im Netz gefischt wird. Es hat nichts mit dem Vorgehen der Ganoven zu tun, die damit Konten leerr&#228;umen wollen, sondern einzige und allein mit dem Umstand, das diese Phishing mails immer die sind, die mein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich wei&#223; ich, wieso die Internetgemeinde auf die Bezeichnung &#8220;Phishing&#8221; f&#252;r eMails gekommen ist, mit denen nach Bankdaten und TAN-Nummern im Netz gefischt wird. Es hat nichts mit dem Vorgehen der Ganoven zu tun, die damit Konten leerr&#228;umen wollen, sondern einzige und allein mit dem Umstand, das diese Phishing mails immer die sind, die mein Spamprogramm als allererstes aus dem Maileingang fischt (Br&#252;ller!).</p>
<p>Scherz beiseite. Ich freue mich gerade wieder, das ich den <a class="previewlink" href="http://www.spamihilator.com/" target="_blank">Spamihilator</a> installiert habe und kann ihn nur w&#228;rmstens weiterempfehlen.</p>
<p>Spamihilator ist ein kostenloses Programm von Michael Kr&#228;mer, das dabei hilft die Spamflut zu beseitigen. Das Programm fungiert als Mailserver auf dem localen Rechner und stellt die Einstellungen der benutzten eMailprogramme so um, das sie beim Abrufen von Nachrichten auf Spamihilator zugreifen. Dieser holt dann die Mails aus dem Internet und checkt, ob sie &#252;berhaupt lesenswert ist. Dabei tritt ein lernender Filter in Kraft, der schon nach kurzer Einarbeitung sehr sauber arbeitet. Der Filter lernt, indem man hin und wieder mal in den sogenannten Trainingsbereich geht und die Nachrichten anhand der Betreffzeile und des Absenders nach Spam und nicht Spam sortiert und markiert.</p>
<p>Tja, mir wollte heute einfach nichts besseres einfallen, als &#252;ber das Thema Spam zu schreiben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyrbedarf.de/2007-01-23/spamihilator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>
